ООО ТЭНКО г.Чебоксары, тел./факс(8352)56-27-91, 66-27-04, 55-36-23, 56-06-68, 66-23-66 E-mail:tek@cbx.ru www.tenco.ru Цены в рублях без НДС на 01.09.11 |
| | |
| Автоматика, ЗЗУ, Щиты, |
| без НДС |
| Комплектующие к автоматике | | в руб. |
| Б-115 | Катушка зажигания | 450 |
| БЗУ-20 | Блок запального устройства | 1400 |
| БКГ | Блок контроля герметичности газовых клапанов | 6000 |
| БКП-КЭ | Блок контроля пламени | 3250 |
| БКП-ФД | Блок контроля пламени | 3520 |
| БКТ | Блок контроля температуры | 4150 |
| БКУ | Блок контроля уровня | 3300 |
| БКЭ (для КСУ-12,-14-,15) | Блок коммутационных элементов | 8750 |
| БУРС-1МП(ВМ) | Блок управления и сигнализации | 21500 |
| БУС-12, БУС-14, БУС-15, БУС-4 | Блок управления и сигнализации | 16625 |
| БЦИ | Блок цифровой индикации температуры | 2500 |
| ЗЗУ-3, -4, -6, -7 | Защитно-запальные устройства | дог. |
| КЗУ-2 | Комплект запального устройства | дог. |
| КЭ-01 | Контрольный электрод | 1500 |
| МЗ-1 | Звонок громкого боя | 490 |
| МУЗ-14 | Модуль для БУС-12,БУС-14 | 6750 |
| ОС-33 | Трансформатор зажигания | 2800 |
| ПТИ-М | Переключатель | 450 |
| СЗ | Ствол запальника 350/500/700 мм | 3100 |
| СС-1/ПВСС | Сирена сигнальная | 551 |
| Ф 34.2 | Прибор контроля пламени | 9000 |
| ФД (с ФР-1-3) | Фотодатчик пламени | 1700 |
| ФДЧ | Фотодатчик пламени | 3200 |
| ФР-1-3 150 кОм | Фоторезистор | 450 |
| |
|
| Щ-ДЕ | Щит управления котлом (для котла ДЕ) | 110000 |
| ЩК-2 (без Р25.1.1) | Щит управления котлом (для котла ДКВР) | 25000 |
|
|
|
| ЭЗ-00, -01 | Электрозапальник | 7500 |
| | |
| Датчики давления, напора, тяги: | Пределы уставок: | |
| ДД-0,25 | 0:0,25МПа | 2340 |
| ДД-1,6 | 0,2:1,6МПа | 2700 |
| ДЕ-57-2.5 | 0,04:2,5кПа | 2745 |
| ДЕ-57-6 | 0,6:6кПа | 2745 |
| ДЕ-57-40 | 4:40кПа | 2250 |
| ДЕ-57-200 | 20:200кПа | 2600 |
| ДЕ-57-600 | 0,1:0,6МПа | 2600 |
| ДЕ-57-1600 | 0,4:1,6МПа | 2745 |
| ДН-2,5; ДТ-2,5 | 0,04:2,5кПа | 2600 |
| ДН-6 | 0,6:6кПа | 2900 |
| ДН-40 | 0,4:40кПа | 2730 |
| ДНТ-1 / ДПН-100 | 0,1:0:1,0кПа | 2250 |
| ДР-1 | 10-50 Па | 2990 |
| ДДМ-1 | 0,2-1,0 кПа | 1862 |
| ДДМ-3Д | 06-6,0 кПа | 2175 |
| ДТ-2-50, -100, -200, -300 | | 1271 |
| | |
| Арматура | | без НДС |
| 11ч3бк Ду-50(газ) | Кран пробковый | 350 |
| Обратный клапан Ду-50 | Бронзовый, муфтовый | 509 |
| Обратный клапан Ду-15 Ру-10 | Бронзовый | 128 |
| Кран шаровой (вода) Ду32 Ру10 | Муфтовый | 255 |
| Кран шар.(вода) Ду32 Ру10 | Муфтовый Внут/нар резьба | 255 |
| СВМ-25 | Вентиль(вода Ру=16) | 3305 |
| Стекло рифленое №6 / №2 | | 901 / 260 |
| 10б19бк | Кран сливной | 212 |
| 11Б18бк | Кран 3-х ходовой для манометра | 149 |
| 12Б2бк | Запор. уст-во(для указателя уровня) | 1590 |
| 12б3бк | Запор. уст-во(для указателя уровня) | 2800 |
| 12кч11бк №2 | Указ-ль уровня (рамка со стеклом) | 1400 |
| 12кч11бк №4 | Указ-ль уровня (рамка со стеклом) | 1500 |
| 12кч11бк №6 | Указ-ль уровня (рамка со стек.) | 2050 |
| КРП-50М | Клапан питания котлов ДЕ, ДКВР | 7100 |
| БПГ-2 | Блок питания газовый Ду-70 Ру-0,05 кгс/см2 | 14950 |
| БПГ-5 | Блок питания газовый Ду-65 Ру-0,008:0,09кгс/см2 | 18950 |
| Мембраны для БПГ-2 | | 240 |
| КГ-10 | Клапан газовый Ду-10 Ру-0,008:0,5кг/см2 | 3177 |
| КГ-20 | Клапан газовый ДУ-10 Ру-0,008-0,5 кгс/см2 | 9815 |
| КГ-40 | Клапан газовый Ду-40 Ру-0,008:0,5кгс/см2 | 4707 |
| КГ-70 | Клапан газовый Ду-70 Ру-0,008:0,5кгс/см2 | 7204 |
| Мембраны КГ20/КГ-40 / КГ-70 |
| 415/495/790 |
| Клапан газовый Ду25(Болгария) | | |
| Т26314-010-02 | Клапан газовый Ду10 Ру1 (на запальник) | 2034 |
| КЭМ-10 | Ду-10 Ру-0,5 кгс/см2 (на запальник) | 1780 |
| СВМГ-25 | Вентиль газовый Ду-25 Ру-1 кгс/см2 | 4200 |
| СВМГ-40 | Вентиль газовый Ду-40 Ру-1 кгс/см2 | 4400 |
| СВМГ-50 | Вентиль газовый Ду-50 Ру-1 кгс/см2 | 4900 |
| Фланец для СВМГ-25 | | 90 |
| Мембраны СВМГ-25/-40/-50 | 300/350/450 |
| УФ96432-010 | Ду-10 Ру-16кгс/см (на запальник) | 1850 |
| |
|
|
| КЭГ-15/6 | Клапан газовый (на запальник) | 2200 |
| Клапана предохранительные запорные: | |
| КПЗ-50Н, КПЗ-50С, КПЗ-50В, КПЭГ-50П | 6400 |
| КПЗ-100Н, КПЗ-100С, КПЗ-100В, КПЭГ-100П | 11750 |
| Клапана предохранительнын сбросные: | |
| ПСК-25 , ПСК-50 | | 2000 |
| Регуляторы давления газа: | | |
| РДГ-25 | | 21200 |
| РДГ-50В | | 16000 |
| РДГ-50Н | | 17000 |
| РДГ-80В | | 22300 |
| РДГ-80Н | | 22300 |
| РДГ-150В | | 63700 |
| РДГ-150Н | | 64700 |
| РДНК-50 | | 12750 |
| РДНК-400 (ГА) | | 11600 |
| РДНК-32 | | 11500 |
| РДБК-1-25 | | 12850 |
| РДБК-1-50/25 | | 9600 |
| РДБК-1п-50/25 | | 9500 |
| РДБК-1п-50/35 | | 9300 |
| РДБК-1-50/35 | | 9600 |
| РДБК-1-100 | | 17000 |
| РДБК-1п-100 | | 16000 |
| РДУК-2Н(В)-50 | | 17000 |
| РДУК-2Н(В)-100 | | 21200 |
| РДНК | | 6400 |
| Вентиляторы , дымососы | | |
| | | |
| ДН; ВДН-6÷12,5 | любое исполнение | дог. |
| Д-3,5М | | 15000 |
| ВД-2,7 | для Е1/9 1.1х3000, пр. | 12000 |
| Водоподготовит. уст-ка | | |
| АМО-25 с ВСА-5М1 | Аппарат магнитной обработки воды | 14000 |
| Выпрямитель ВСА-5М1 для АМО | 3644 |
| ПМУ-1 | Противонакипное магнитное устройство | 3500 |
| ВПУ-1 | Водоподготовительное устройство | дог. |
| ВПУ-2 | | дог. |
| ВПУ-5 | | дог. |
| | |
| Фильтры газа | | |
| ФС (ФГ) -25 | | 2700 |
| ФГ (ФС)- 32,-40,-50 | | 3200 |
| ФГ-1,6-50 (В) | | 10700 |
| ФГ-1,6-80 | | 16000 |
| Котлы | | |
| Е-1,0-0,9-3(Г,М,Р) | Паровой 1 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 540000 |
| Е-1,0-0,9-3ГМ | Паровой 1 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 580000 |
| Е-1,6-0,9Г | Паровой 1,6 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 1045000 |
| Е-1,6-0,9ГМ | Паровой 1,6 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 1188000 |
| Е-2,5-0,9Г | Паровой 2,5 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 1238000 |
| Е-2,5-0,9ГМ | Паровой 2,5 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 1348000 |
| КП-300(0,3т/ч) | Парообразователь 300 кг/ч, давление пара 0,7 кг/см2 | 122500 |
| МЗК-7(АГ, АЖ) | Паровой 1 т/ч, давление пара 9 кг/см2 | 625000 |
| Импортные котлы | | дог. |
| Для Е-1,0-0,9: | | |
| Автоматика для котлов | | дог. |
| Электрод зажигания для Г-1,0к | | 932 |
| Стабилизатор для Г-1,0к | (Смеситель) | 2500 |
| Трубка фарфоровая МКР 15х5х310 | для электрода | 320 |
| Насос ЦНС(г) 4/100 | | 31300 |
| Насос АН 2/16 | для котла Е1/9 | 32800 |
| ЗИП для АН 2/16 | | 3100 |
| шарики для АН-2/16 | | 127 |
| манжеты 1-45х35 для АН-2/16 | 80 |
| манжеты 32х16 для АН-2/16 | 127 |
| кольцо 0,47х55 для АН-2/16 | 25 |
| кольцо 0,30х35 для АН-2/16 | 17 |
| Блок гидроцилиндров Н541.02.000СБ | 3570 |
| Прокладка Н541.00.015 / Н541.00.16 | 38 |
| Прокладка Н238.00.049 | | 38 |
| Шток Н437.03.003 | | 450 |
| Подшипник 1305 | | 250 |
| Подшипник 115АК (6015) | | 250 |
| УФ 55105 / УФ55001 | Клапан предохранительный | 5900/5500 |
| Колонка электродная для котла Е1/9 | 4000 |
| Горелки | | |
| | |
| ИГК 1-15 | Инжекционные горелки среднего давления | 6 300 |
| ИГК 1-25 | | 8 500 |
| ИГК 1-35 | | 10 000 |
| ИГК 4-50 | | 12 500 |
| ИГК 4-100/ИГК 4-100Э | | 15000/18100 |
| ИГК 4-150/ИГК 4-150Э | | 24600/28600 |
| Г-1,0к | с плитой (коробом вторичного воздуха) | 20445 |
| Горелочный ствол для горелки Г-1,0к | 9800 |
| БП-001 | Форсунка ротационная 50÷150кг/ч (мазут,д/топл) | 53000 |
| ПНГ-2-1 | (солярка)30л/ч | дог. |
| РМГ-1 | мазут | 65000 |
| Топливный насос для РМГ-1 | | дог. |
| РМГ-2 | 200кг/ч мазут | дог. |
| ГМ-7 | паромеханическая форсунка(мазут) | 3900 |
| ГГВ-750 | на низкое давление газа | 30000 |
| АБГ-Г-0,34 | | 21000 |
| Импортные горелки | | дог. |
| Механизмы МЭО, ЭИМ, ПБР | | |
| МЭО 16;40 И,Р / У | | 6900/8500 |
| МЭО 100;250 И,Р / У-87, -91 | | 16500 |
| МЭО 630 И,Р / У-84 | | дог. |
| МЭО 0,63/10-0,25 (1980 г/в) | | 1017 |
| Симистор ТС 122-25-8 для ПБР-2, ПБР-3 | 150 |
| ПБР-20 ~220V(замена ПБР-2) | | 1900 |
| ПБР-30 ~380V(замена ПБР-3) | | 2100 |
| ПБР-2М / ПБР-3А | | 2500/2900 |
| БУ-30И, -30Р | | 1200 |
У 29.30 / У 29.20 ( ~220В), У 29.2, У 29.3 | | 1271 |
| УИМ-0321(эл.магнит) | | 7000 |
| ЭИМ (220В)эл.магн.исп.механизм | дог. |
| ЭМ33-41111 _"_(для БПГ-2) | | 900 |
| ЭМ33-51111 _"_(для ЭИМ) | | 1000 |
| ЭМ33-61111 (220В) | | 1100 |
| ЭМ-08 (для СВМГ-25,-50 взамен ЭМП-4) | 2005 |
| |
| Электромагнит ЭУ-620301 =110В,25Н,10 мм ПВ-100% | 636 |
| Манометры, напоромеры, | | |
| Тягонапоромеры, дифманометры | |
| ДМ-2005Сг 0-1,0…60кгс/см2 | | 990 |
| ДМ-2010Сг 0-1,0…60кгс/см2 | | 955 |
| М3/1 / М4/1 | | 430/450 |
| МП3-У 0,06…100кгс/см2 | | 355 |
| МП4-У 0-0,6…100кгс/см2 | | 383 |
| МТ-3И, МТ-100 | | 305 |
| МТП-100 | | 263 |
| МТП-1 | | 80 |
| МЭД | | 1500 |
| НМП-52 | | 1271 |
| НМП-52М2 | | 1750 |
| НМП-100УЗ | | 1271 |
| ТНМП-52М2 | | 1750 |
| ТНМП-100 | | 1695 |
| ДМ -3583М 6,3 кПа (новые) | | 7850 |
| ДМ-3583М остальные пределы (новые) | 6600 |
| ДМ-3583М все пределы, кроме 6,3 кПа с хранения | 4650 |
| Газовое оборудование (заказ) | |
| Счетчики газа РГ, СГ | | дог. |
| ГРПШ, РДГ, РДУК | | дог. |
| Сигнализаторы загазованности | | дог. |
| СОУ-1 (окиси углерода) | | дог. |
| ПСКУ-50Н/5 (1:5 кПа) | | дог. |
| Приборы КИПиА, АСУТП | | |
| Приборы КИПиА любые | | дог. |
| РС 29 | Приборы регулирующие | от 7627 до 10170 |
| РС 29.1.12 | | 5000 |
| РС 29.2.32 | | 6000 |
| Р25.1.2 / Р25.2.1 | | 7900 |
| Р25.1.1 | | 7900 |
| ТКП-100Эк | Термометр манометрический | 3000 |
| ТГП-100Эк | Термометр манометрический | 3000 |
| ТГС-711 +50гр.С | Термометр манометрический | 2543 |
| ТТП (ртутные с оправой) | Термометр манометрический | 330 |
| ТСП-0879-100П-120мм | Термосопротивление | 350 |
| ТСМ-0879-01, 100М, -50…+200С | Термосопротивление | 254 |
| ТСМ-5071,50М,-50…+150, 120мм | Термосопротивление | 280 |
| ТХК-0033(512-02) | Термопреобразователь | 254 |
| ТХК-0179-160мм | Термопреобразователь | 382 |
| ЭРСУ-к2 | регулятор-сигнализатор уровня | 1611 |
| | |
| РОС-301 (РО-001) | датчик-реле уровня | 2755 |
| РОС-400-6 | датчик-реле уровня | 4525 |
| ТР33 для реле РТ-230 | Термодатчик L-120мм,Д-3,5 мм | 128 |
| ТУДЭ-4М1, ТУДЭ-2М1 | устройства терморегулирующие | 1271 |
| РПГ-8-2510 =24В 1н.о. | Реле | 200 |
| Строительное оборудование | | |
| Автомат для резки кирпича-сырца СМК-163А | дог. |
| Агрегат помольный СМК-1096 | | дог. |
| Пресс СМ-727 | | дог. |
| Гидродомкрат СМЖ-738 | | дог |
| Устройство гидравлическое УГ-100 | дог. |
| Измерительные приборы (заказ) | |
| Амперметры, вольтметры, ваттметры и др. | под заказ |
| М381,0-100%,5мА | Миллиамперметр | 720 |
| М42300 0-50А | Амперметр | 290 |
| М42300 0-150V | Вольтметр | 290 |
| Реле давления | | |
| РДК-57 60-1200кПа | | 1017 |
| Фланцы | | |
| Фланцы воротниковые Ду-40,-50; Ру-100кгс | 254 |
| Электрооборудование (заказ) | |
| Э/дв 4ААМ63-0,25 кВт х 1500 лапы | 1350 |
| Э/дв ДСМ2У4.2-П-220 2 об/мин | | 300 |
| Трансформатор ОСМ-1-0,1 380/12/5 | 365 |
| Трансформатор ОСМ-1-0,25 220/24/5 | 670 |
| Трансформатор ОСМ1-0,4 380/110/29/24 | 805 |
| Трансформатор ОСМ1-0,4 380/220/36/22/5 | 805 |
| Трансформатор ТБС-3-0,4 380/220/22/5/24В | 805 |
| Трансформатор 100Вт 220/56/5 | | 365 |
| Радиостанция MegaJet MJ2701 | | 1695 |
| Преобразователь измерения Е842/1 вх-0-5А; вых0-5 мА,1% | 128 |
| Блок зажимов БЗ24-4 (10 клемм) | 98 |
| Индикатор Ф207А-4 / ИН12Б | | 70 / 20 |